Hola amigos tenistas!!!!
Con el deseo de que hayan pasado los fríos más duros del invierno, estamos de nuevo para comentarles que el próximo fin de semana, 22 y 23 de Agosto de 2009, organizado por Asociación Atlética Estudiantes y Asociación Atlética Banda Norte, continúa el Circuito de Veteranos de Tenis, categorías "A" y "B" Doble Caballeros mayores de 30 años. En esta oportunidad, se disputará la cuarta fecha, que, como ya saben, otorga puntos que se sumarán a los que ya obtuvieron aquellos que participaron en las tres fechas anteriores desarrolladas en los meses de Abril, Mayo y Junio pasados. La sede central del evento será
Inscripción:
El cierre de las inscripciones será el día Viernes 21 de Agosto de
Como inscribirse:
Via telefonos móviles:
Jorge Molayoli: 0358-154186463
Marcelo Gómez: 0358-156013585
Raúl Pirotto: 0358-154909043
Ricardo Blesio: 0358-155095601
Ariel Mercau: 0358-154254814
Via correos electrónicos:
tenisbandanorte@gmail.com
j_molayoli@hotmail.com
Por último les dejo el Ranking actualizado de ambas categorías, luego de haberse disputado las tres primeras fechas
Ranking Categoría “A”
| Puesto | Apellido y Nombre | Puntos |
| 1 | Fiocchi, Sergio | 240 |
| 2 | Cuggiani, Roby | 240 |
| 3 | Ceballos, Horacio | 210 |
| 4 | Retamozo, Marcelo | 210 |
| 5 | Marques, Juan M | 100 |
| 6 | Panella, Juan | 100 |
| 7 | Gomez, Marcelo | 100 |
| 8 | Gonzalez, Ariel | 90 |
| 9 | Cuggiani, Marcelo | 90 |
| 10 | Ancia, Ignacio | 80 |
| 11 | Bovio | 70 |
| 12 | Balmaceda | 70 |
| 13 | Negri, Renato | 60 |
| 14 | La Falce | 60 |
| 15 | Ceratto, Roberto | 50 |
| 16 | Estrada, Ricardo | 50 |
| 17 | Manavella,Guillermo | 50 |
| 18 | Rocha | 50 |
| 19 | Lucero, Marcelo | 50 |
| 20 | Perelda, Andres | 20 |
| 21 | Alcantu | 20 |
| 22 | Lascano | 20 |
| 23 | Marques, Leonel | 20 |
| 24 | Rotelli, Daniel | 20 |
| 25 | Cocorda, Guillermo | 20 |
| 26 | Carasso | 20 |
| 27 | Cocorda, Luciano | 10 |
| 28 | Gariglio, Fernando | 10 |
| 29 | Gariglio, Juan Carlos | 10 |
| 30 | Echenique | 10 |
| 31 | Alvarez, Rolando | 10 |
| 32 | Suarez | 10 |
| 33 | Kim | 10 |
| 34 | Cafaratti | 10 |
| 35 | Ricca | 10 |
Ranking Categoría “B”
| Puesto | Apellido y Nombre | Puntos |
| 1 | Quagliotti, Eduardo | 330 |
| 2 | Lopez, Marcelo | 330 |
| 3 | Squillari, Fabio | 220 |
| 4 | Setien, Hugo | 190 |
| 5 | Zabala, Daniel | 190 |
| 6 | Fulla, Oscar | 180 |
| 7 | Martin, Gerardo | 180 |
| 8 | Piovano, Pablo | 150 |
| 9 | Plenasio, Carlos | 120 |
| 10 | Blesio, Ricardo | 120 |
| 11 | Cotrona, Daniel | 120 |
| 12 | Pervieux, | 120 |
| 13 | Peretti, Hugo | 100 |
| 14 | Lopez, Oscar | 100 |
| 15 | Maezo | 100 |
| 16 | Figueroa, Oscar | 90 |
| 17 | Gorgas, Alberto | 90 |
| 18 | Caffarati, Eduardo | 90 |
| 19 | Medina Eduardo | 90 |
| 20 | Torres (Tilisarao) | 90 |
| 21 | Garcia (Tilisarao) | 90 |
| 22 | Aguilera, Carlos | 80 |
| 23 | Cuasolo, Cesar | 80 |
| 24 | Córdoba, Fabian | 80 |
| 25 | Amor, Luis | 70 |
| 26 | Collosa, Alfredo | 70 |
| 27 | Stecco, Sergio | 70 |
| 28 | Pirotto, Raul | 70 |
| 29 | Rotelli, Daniel | 70 |
| 30 | Perelda, Andres | 60 |
| 31 | Mercau, Ariel | 60 |
| 32 | Pirotto, Jorge | 60 |
| 33 | Antinori | 60 |
| 34 | Muñoz, Fernando | 50 |
| 35 | Magallanes, Antonio | 50 |
| 36 | Gonzalez, Julio | 40 |
| 37 | Marino, Walter | 30 |
| 38 | Correa, Gabriel | 30 |
| 39 | Sachetta, Gustavo | 30 |
| 40 | Torres, Alberto | 20 |
| 41 | Rivadero, Daniel | 20 |
| 42 | Chain, Julio | 20 |
| 43 | Suescun, Julio | 20 |
| 44 | Nicola, Ricardo | 20 |
| 45 | Delgado,Martin | 20 |
| 46 | Tregea | 20 |
| 47 | Zanluchi | 20 |
| 48 | Nievas, Julio | 10 |
| 49 | Ayuso, | 10 |
| 50 | Bina, | 10 |
| 51 | Grunig, Walter | 10 |
| 52 | Cotrona, Salvador | 10 |
| 53 | Delgado,Raul | 10 |
| 54 | Cabral | 10 |
| 55 | Figueroa | 10 |
| 56 | Nicastro | 10 |
| 57 | Bongiovani | 10 |
| 58 | Finola, Pablo | 10 |
| 59 | Alvarez, Rolando | 10 |
| 60 | Pierluca | 10 |
Los esperamos a todos!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario